整数 | | | 原始值 | 峰值 | 谷值 | |
最新 BPM | | | ||||
---|---|---|---|---|---|
近 4 次 BPM | | | ||||
近 8 次 BPM | | | ||||
近 16 次 BPM | | | ||||
近 32 次 BPM | | | ||||
近 64 次 BPM | | | ||||
总平均 BPM | | | ||||
点击次数 |
在音乐节拍处按下 Enter 键来分析节拍。按下 R 重置。
整数 | | | 原始值 | 峰值 | 谷值 | |
最新 BPM | | | ||||
---|---|---|---|---|---|
近 4 次 BPM | | | ||||
近 8 次 BPM | | | ||||
近 16 次 BPM | | | ||||
近 32 次 BPM | | | ||||
近 64 次 BPM | | | ||||
总平均 BPM | | | ||||
点击次数 |
点击此处激活键盘 > <