| 整数 | | | 原始值 | 峰值 | 谷值 | | | ds_ask | cw_interval | cw_hitError | cw_inherit | ds_pelt | |
| 最新 BPM | | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 4 次 BPM | | | | | |||||||||
| 近 8 次 BPM | | | | | |||||||||
| 近 16 次 BPM | | | | | |||||||||
| 近 32 次 BPM | | | | | |||||||||
| 近 64 次 BPM | | | | | |||||||||
| 总平均 BPM | | | | | |||||||||
| 点击次数 |
在音乐节拍处按下 Enter 键来分析节拍。按下 R 重置。
本网页将会 绿色 标出最有可能匹配歌曲此时此刻的正确 BPM.
因此,对于 BPM 变化的歌曲则不需要中途重置 BPM 计时。
显示如 "(8)" 的文字,表示还需要再按下节拍 8 次才能显示该信息。
| 整数 | | | 原始值 | 峰值 | 谷值 | | | ds_ask | cw_interval | cw_hitError | cw_inherit | ds_pelt | |
| 最新 BPM | | | | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 4 次 BPM | | | | | |||||||||
| 近 8 次 BPM | | | | | |||||||||
| 近 16 次 BPM | | | | | |||||||||
| 近 32 次 BPM | | | | | |||||||||
| 近 64 次 BPM | | | | | |||||||||
| 总平均 BPM | | | | | |||||||||
| 点击次数 |
点击此处激活键盘 > <