| R / 红, Red | 0 / 00 | |
|---|---|---|
| G / 绿, Green | 0 / 00 | |
| B / 蓝, Blue | 0 / 00 |
| C / 青, Cyan | 0 | |
|---|---|---|
| M / 品红, Magenta | 0 | |
| Y / 黄, Yellow | 0 | |
| K / 黑, Key | 100 |
| H / 色相, Hue | 0° | |
|---|---|---|
| S / 饱和度, Saturation | 0 | |
| V / 明度, Value | 0 |
| H / 色相, Hue | 0° | |
|---|---|---|
| S / 饱和度, Saturation | 0 | |
| L / 亮度, Lightness | 0 |
| rgb(0, 0, 0) |
|---|
| #000000 |
| cmyk(0, 0, 0, 100) |
| hsv(0, 0, 0) |
| hsl(0, 0, 0) |